今日蔬菜价格(本地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.65 | 0.77 | 0.05 | 韭菜 | 2.40 | 2.83 | 0.00 |
小白菜 | 1.40 | 1.65 | 0.10 | 白萝卜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 | 青萝卜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.70 | 0.83 | 0.05 | 萝 卜(心里美) | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
紫甘蓝 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | 羊角椒 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
白菜花 | 1.60 | 1.89 | 0.30 | 红椒 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
西兰花 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 青椒 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
有机菜花 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 莲藕 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
白葱 | 2.70 | 3.19 | 0.00 | 圆茄子 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
豆角 | 2.50 | 2.95 | -0.10 | 长茄子 | 1.60 | 1.89 | 0.10 |
豇豆 | 2.30 | 2.71 | 0.30 | 芹菜 | 1.20 | 1.42 | 0.10 |
黄长豆芽 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 西芹 | 1.80 | 2.12 | 0.10 |
黄短豆芽 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 香芹 | 2.80 | 3.30 | 0.10 |
绿豆芽 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 西红柿 | 0.80 | 0.94 | 0.10 |
黄瓜 | 2.30 | 2.71 | -0.10 | 菠菜 | 2.30 | 2.71 | 0.10 |
茭瓜 | 1.00 | 1.18 | 0.10 | 生菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
乳瓜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 茼蒿 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
红薯 | 1.40 | 1.65 | 0.00 | 香菜 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
地瓜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 | 油菜 | 2.00 | 2.36 | 0.20 |
平菇 | 3.80 | 4.48 | 0.00 | 油麦菜 | 1.40 | 1.65 | 0.10 |
韭苔 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 圆生菜 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日蔬菜价格(外地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.65 | 0.77 | 0.05 | 白萝卜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
小白菜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 | 羊角椒 | 1.70 | 2.01 | 0.00 |
小娃娃菜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 绿圆椒 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.70 | 0.83 | 0.05 | 红椒 | 2.70 | 3.19 | 0.00 |
紫甘蓝 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 青椒 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
莲花菜 | 0.45 | 0.53 | 0.00 | 莲藕 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
白菜花 | 1.60 | 1.89 | 0.30 | 圆茄子 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
西兰花 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 长茄子 | 2.10 | 2.48 | 0.10 |
有机菜花 | 2.00 | 2.36 | 0.20 | 香芹 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
白葱 | 2.70 | 3.19 | 0.00 | 新蒜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
豆角 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 白皮干蒜 | 5.30 | 6.25 | 0.00 |
豇豆 | 2.30 | 2.71 | 0.30 | 山药 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | 生姜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
吊冬瓜 | 0.75 | 0.89 | 0.00 | 蒜苗 | 4.00 | 4.72 | 0.00 |
黄瓜 | 2.90 | 3.42 | -0.10 | 蒜苔 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
茭瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 土豆 | 0.75 | 0.89 | 0.00 |
乳瓜 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.65 | 0.77 | 0.00 |
苦瓜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.70 | 0.83 | 0.00 |
南瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 菠菜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
红薯 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 生菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
金针菇 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 青笋 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
平菇 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 香菜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
香菇 | 6.00 | 7.08 | 0.50 | 油菜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 |
圆菇 | 6.50 | 7.67 | 0.00 | 油麦菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
韭苔 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 圆生菜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
韭菜 | 2.40 | 2.83 | 0.00 | ||||
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日水果价格 | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
红富士 | 3.3 | 3.9 | -0.1 | 西瓜(本地) | 0.9 | 1.1 | 0.0 |
黄元帅 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 甜瓜(早香蜜) | 1.8 | 2.1 | -0.1 |
红元帅 | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 甜瓜(小蜜) | 1.9 | 2.2 | 0.0 |
早酥梨 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | 火龙果(白心) | 6.0 | 7.1 | 0.0 |
皇冠梨 | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 火龙果(红心) | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
香蕉梨 | 3.7 | 4.3 | 0.0 | 桂圆 | 7.0 | 8.3 | -1.5 |
长枣 | 10.5 | 12.4 | -2.0 | 凤梨 | 6.5 | 7.7 | -1.5 |
冬枣 | 9.5 | 11.2 | -0.5 | 山竹 | 18.0 | 21.2 | 2.0 |
红提(外地) | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 牛油果 | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
维多利亚 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 榴莲 | 26.0 | 30.7 | 1.0 |
乍娜 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 菠萝蜜 | 8.5 | 10.0 | 0.5 |
黑提(外地) | 7.5 | 8.9 | 0.0 | 百香果 | 14.0 | 16.5 | 0.5 |
巨峰(外地) | 6.5 | 7.7 | 0.0 | 蓝莓 | 10.5 | 12.4 | 0.0 |
阳光玫瑰 | 9.0 | 10.6 | 0.0 | 莲雾 | 21.5 | 25.4 | 0.0 |
橙子 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 帝王蕉 | 11.5 | 13.6 | -0.5 |
蜜橘 | 4.2 | 4.9 | -0.1 | 奇异果 | 15.0 | 17.7 | 0.0 |
小叶桔 | 4.0 | 4.7 | -0.5 | 啤梨 | 14.0 | 16.5 | -1.0 |
石榴 | 8.0 | 9.4 | -0.5 | 椰青 | 14.0 | 16.5 | 0.5 |
活柿子 | 3.8 | 4.5 | 0.0 | 油桃 | 3.8 | 4.4 | 0.0 |
小柿子(本地) | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 毛桃 | 3.8 | 4.4 | 0.0 |
乳瓜 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 水蜜桃 | 3.8 | 4.4 | 0.0 |
香蕉 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 蟠桃 | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
象牙芒 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 黄油桃 | 4.3 | 5.0 | 0.0 |
热龙芒 | 5.3 | 6.2 | 0.3 | 桃子(北京7号) | 3.8 | 4.4 | 0.0 |
凯特芒 | 5.3 | 6.2 | 0.0 | 李子 | 4.3 | 5.0 | 0.0 |
木瓜 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 杏子 | 3.4 | 4.0 | 0.0 |
西瓜(麒麟) | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 红梅杏 | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
黄甜瓜 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 柠檬 | 3.3 | 3.8 | 0.0 |
白香瓜 | 2.5 | 3.0 | -0.3 | 草莓(本地) | 9.0 | 10.6 | 0.0 |
哈密瓜 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 绿皮核桃 | 1.9 | 2.2 | 0.0 |
白甜瓜 | 2.5 | 3.0 | -0.5 | 葵花头 | 5.0 | 5.9 | 0.0 |
以上为水果(毛重)价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日肉类价格 | |||||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
牛 肉 | 26.5 | 0.0 | 白 鲢 | 4.0 | 0.0 | ||
羊 肉 | 26.5 | 0.0 | 草 鱼 | 8.0 | 0.0 | ||
羊羔肉 | 28.5 | 0.0 | 黄辣丁 | 20.5 | 0.0 | ||
土 鸡 | 12.0 | 0.0 | 梭边鱼 | 9.0 | 0.0 | ||
三黄鸡 | 8.8 | 0.0 | 鲈 鱼 | 26.0 | 0.0 | ||
肉 鸡 | 7.3 | 0.0 | 多宝鱼 | 30.0 | 0.0 | ||
大公鸡 | 12.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 12.5 | 0.0 | ||
小公鸡 | 8.5 | 0.0 | 甲 鱼 | 28.0 | 0.0 | ||
鸡 蛋 | 5.0 | 0.0 | 五花肉 | 13.5 | 0.0 | ||
鲤 鱼 | 5.5 | 0.0 | 后腿肉 | 12.5 | 0.0 | ||
鲫 鱼 | 11.0 | -0.5 | 排 骨 | 17.5 | 0.0 | ||
以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 |
扫一扫在手机上查看当前页面