今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 2.00 | 蒜 头 | 4.00 |
芹 菜 | 0.90 | 韭 菜 | 1.80 |
生 菜 | 4.00 | 大 葱 | 2.60 |
大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
菠 菜 | 4.50 | 苦 菊 | 5.00 |
莲花菜 | 0.50 | 菜 心 | 3.00 |
西兰花 | 4.00 | 紫甘蓝 | 1.00 |
菜 花 | 2.00 | 上海青 | 1.30 |
白萝卜 | 1.00 | 茼 蒿 | 6.50 |
土 豆 | 1.10 | 豆 王 | 4.00 |
生 姜 | 6.00 | 香 菇 | 6.50 |
胡萝卜 | 1.50 | 金针菇 | 3.00 |
莲 藕 | 6.00 | 平 菇 | 3.50 |
莴 笋 | 1.50 | 大白葱 | 2.60 |
山 药 | 4.00 | 红 葱 | 3.00 |
黄 瓜 | 2.50 | 香 葱 | 5.00 |
冬 瓜 | 0.80 | 蒜 苗 | 4.00 |
苦 瓜 | 5.00 | 蒜 台 | 3.50 |
西葫芦 | 1.50 | 红 薯 | 1.50 |
南 瓜 | 1.50 | 紫 薯 | 4.50 |
豆 角 | 2.50 | 小米椒 | 7.00 |
豆 芽 | 0.80 | 韩国萝卜 | 0.70 |
西红柿 | 0.80 | 青萝卜 | 0.70 |
茄 子 | 1.10 | 油麦菜 | 2.50 |
辣 椒 | 2.50 | 香 菜 | 7.00 |
青 椒 | 1.50 | 娃娃菜 | 3.50 |
洋葱(黄) | 0.80 | 洋葱(红) | 0.80 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 7.00 | 冬枣 | 24.00 |
早酥梨 | 4.00 | 硒砂瓜 | 1.00 |
红梅杏 | 6.00 | 哈密瓜 | 2.50 |
香蕉 | 3.50 | 乳瓜 | 2.50 |
红提(本地) | 10.00 | 香梨 | 3.30 |
葡萄 | 10.00 | 火龙果(红心)(零售) | 6.00 |
小柿子(本地) | 5.00 | 火龙果(白心)(零售) | 11.00 |
芒果 | 10.00 | 凤梨 | 7.00 |
油桃 | 5.00 | 菠萝 | 10.00 |
李子 | 4.00 | 柚子(白) | 3.50 |
甜瓜 | 2.50 | 草莓 | 25.00 |
核桃 | 15.00 | 猕猴桃 | 5.00 |
草莓 | 25.00 | 榴莲 | 29.40 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 27.00 | 鲤鱼 | 7.00 |
羊肉 | 27.00 | 鲫鱼 | 12.00 |
羊羔肉 | 26.00 | 鲢鱼 | 6.00 |
五花肉 | 14.00 | 草鱼 | 9.00 |
后腿肉 | 14.00 | 黑 鱼 | 13.00 |
土鸡 | 13.00 | 梭边鱼 | / |
三黄鸡 | 14.00 | 大带鱼 | 24.00 |
肉鸡 | 9.00 | 虾 尾 | 18.00 |
大公鸡 | 14.00 | 鸡蛋 | 5.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面