序号 | 名 称 | 价格(元/斤) |
1 | 芹 菜 | 1.10 |
2 | 大白菜 | 0.60 |
3 | 油 菜 | 1.10 |
4 | 青萝卜 | 0.50 |
5 | 茄 子 | 1.70 |
6 | 西红柿 | 0.70 |
7 | 土 豆 | 1.10 |
8 | 韭 菜 | 3.30 |
9 | 胡萝卜 | 1.50 |
10 | 菜 花 | 2.10 |
11 | 青 椒 | 1.50 |
12 | 梅 豆(豆角) | 4.00 |
13 | 冬 瓜 | 0.80 |
14 | 蒜 苔 | 2.80 |
15 | 茭 瓜 | 1.10 |
16 | 圆白菜(莲花菜) | 0.60 |
17 | 平 菇 | 5.50 |
18 | 西兰花 | 3.40 |
19 | 红 薯 | 1.50 |
20 | 洋 葱 | 0.70 |
21 | 莲 藕 | 5.10 |
22 | 绿豆芽 | 0.70 |
23 | 生 姜 | 6.00 |
24 | 菠 菜 | 3.10 |
25 | 大 蒜 | 4.00 |
26 | 大 葱 | 3.00 |
27 | 生 笋 | 1.20 |
28 | 龙 椒 | 1.60 |
29 | 茼 蒿 | 3.60 |
30 | 油麦菜 | 2.50 |
31 | 生 菜 | 2.50 |
32 | 香 菜 | 6.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面